欧美 日韩 大陆 一区二区|日韩欧美在线看一区二区|日本亚洲成人一区二区三区|亚洲欧美中文日韩二区一区

全國服務咨詢熱線:

13070167099

當前位置:首頁 > 技術文章 > 常見食品水分活度(持續(xù)更新)

常見食品水分活度(持續(xù)更新)

更新時間:2020-05-25      點擊次數:5732

食品名稱  水分活度  廠家  測量時間  測量儀器  測量日期

吐司  0.9087   AquaLab  4TE  20180503

全麥軟餅 0.5707   AquaLab  4TE  20180503

奶綿蛋糕  0.7825  達利食品  2.5  AquaLab  4TE  20180503

乳酸菌味沙拉醬  0.9059  焙之道  2.0  AquaLab  4TE  20180503

果醬  0.8967  焙之道  2.0  AquaLab  4TE  20180503

濃縮雞汁  0.73  金寶湯  3.5  AquaLab  4TE  20180504 

甜酸醬  0.9284  麥當勞  3.2  AquaLab  4TE  20180511

黃辣椒醬  0.8087  海南航空  3.3  AquaLab  4TE  20180511

白糖  0.42  太古集團  3.6  AquaLab  4TE  20180604

核桃仁  0.3128  沃隆每日堅果  4.2  AquaLab  4TE  20190422

扁桃仁  0.3185  沃隆每日堅果  4.5  AquaLab  4TE  20190422

藍莓干  0.3406  沃隆每日堅果  4.8  AquaLab  4TE  20190422

腰果仁  0.3446  沃隆每日堅果  4.2  AquaLab  4TE  20190422

煉乳  0.8516  鷹嘜  3.8  AquaLab  4TE  20190626

丙氨酸  0.5108  華恒生物  4.7  AquaLab  4TE  20190626

氨基酸  0.2140  梅花集團  4.8  AquaLab  4TE  20190718

巧克力涂層  0.3350  天津雀巢  17.0  AquaLab  4TE  20190718

膠囊  0.2002  國風藥業(yè)  3.5  AquaLab  4TE  20190718

酶制劑  0.9755  耀源生物  3.6  AquaLab  4TE  20190718

抹茶派巧克力  0.6890  好麗友  9.5  AquaLab  4TE  20190722 

抹茶派面包  0.7088  好麗友  2.6  AquaLab  4TE  20190722

抹茶派棉花糖  0.7172  好麗友  2.7  AquaLab  4TE  20190722

寵物食品1  0.6305  中寵食品  2.7  AquaLab  4TE  20190722

寵物食品2  0.5709  中寵食品  2.7  AquaLab  4TE  20190722

海鮮汁  0.8340  海龍王食品  2.8  AquaLab  4TE  20190722 

蜂蜜  0.5888  百利蜂蜜  3.2  AquaLab  4TE  20190803

銅鑼燒  0.8940  桃李食品  2.8  AquaLab  4TE  20190803

黃糖  0.6688  太古集團  3.2  AquaLab  4TE  20190804

固體飲料原料  0.4041  冠捷生物  3.8  AquaLab  4TE  20190910

固體飲料原料  0.6301  冠捷生物  3.5  AquaLab  4TE  20190910

淡水魚丸  0.7935  安井食品  3.5  AquaLab  4TE  20190916

海水魚丸  0.6801  安井食品  3.8  AquaLab  4TE  20190916 

營養(yǎng)強化劑  0.2076  某藥廠  3.7  AquaLab  4TE  20191115
海藻糖  0.4681  某藥廠  3.9  AquaLab  4TE  20191115
酪蛋白酸鈉  0.2454  某藥廠  3.9  AquaLab  4TE  20191115
二氧化硅  0.4331  某藥廠  3.5  AquaLab  4TE  20191115
麥芽糊精  0.1570  某藥廠  3.8  AquaLab  4TE  20191115 

煉乳糖漿  0.8073  食品廠  3.5  AquaLab  4TE  20191201

椰奶糖漿  0.8701  食品廠  3.6  AquaLab  4TE  20191201

椰奶糖漿  0.6731  食品廠  3.5  AquaLab  4TE  20191201

麥芽糊精  0.2148  某生物公司  3.5  AquaLab  4TE  20191220

玉米漿干粉  0.0651  某生物公司  3.6  AquaLab  4TE  20191220

麥芽糊精  0.2148  某生物公司  3.5  AquaLab  4TE  20191221

低聚異麥芽糖  0.1326  某生物公司  3.6  AquaLab  4TE  20191221

葡萄糖漿brix80%  0.7677  某生物公司  3.6  AquaLab  4TE  20191221

葡萄糖漿brix84%  0.6837  某生物公司  3.5  AquaLab  4TE  20191221

F55果葡糖漿  0.6531  某生物公司  3.6  AquaLab  4TE  20191221

啤酒糖漿  0.7931  某生物公司  3.6  AquaLab  4TE  20191221

小蘇打  0.2149  某生物公司  3.6  AquaLab  4TE  20191221

阿膠棗  0.6354  東阿阿膠  4.5  AquaLab  4TE  20200221

發(fā)酵肉  0.7744  濰坊同路  4.4  AquaLab  4TE  20200224

黑枸杞花青素微膠囊  0.4978  成都科龍  4.3  AquaLab  4TE  20200224

臘肉  0.7835  重慶肉聯  4.4  AquaLab  4TE  20200224

豬肉干  0.6348  百草味  4.5  AquaLab  4TE  20200224

山楂果蔬醬  0.9098  金冠園  4.5  AquaLab  4TE  20200224

木糖醇  0.5098  丹尼斯克  3.8  AquaLab  4TE  20200317

山梨糖醇  0.2775  丹尼斯克  3.7  AquaLab  4TE  20200317

蔗糖  0.4386  東亞糖廠  3.9  AquaLab  4TE  20200330

啤酒麥芽  0.1538  雪花啤酒  3.4  AquaLab  4TE  20200331

郫縣豆瓣  0.7649  郫縣豆瓣  3.9  AquaLab  4TE  20200413

燕麥羊肉  0.6939  內蒙古  3.4  AquaLab  4TE  20200414

軟膠囊 0.4328         4.4  AquaLab  4TE  20200515

食醋    0.9743         4.2  AquaLab  4TE  20200525

 

美國METER Group, Inc公司北京辦事處
地址:北京市亦莊經濟技術開發(fā)區(qū)經海三路109號60-1201
傳真:010-65610081
關注我們
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息:
歡迎您關注我們的微信公眾號
了解更多信息